Lote industrial em Governador Celso Ramos/SC
Estrada Municipal Areias de BaixoAreais de Baixo, Governador Celso Ramos - SC

Informações
- Perfil: Terreno Industrial
- Posição: Sol da Manhã
- Em Condomínio
- Condomínio: Loteamento Nova Governador Celso Ramos
- Aceita FinanciamentoSimular Financimento
Medidas
- Área Total: 1.000 m² (R$ 893/m²)
- Área Privativa: 1.000 m²
- Terreno Área Total: 1.000 m²
- Terreno Frente: 12,50 m
- Terreno Fundo: 12,50 m
- Terreno Esquerda: 30 m
- Terreno Direita: 30 m
Unidades disponíveis
| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | R$ 214.558,43 | 360 m² | 360 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 214.558,43 | 360 m² | 360 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 214.558,43 | 360 m² | 360 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 275.395,21 | 360 m² | 360 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 275.595,21 | 360 m² | 360 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 237.954,26 | 390 m² | 390 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 214.059,63 | 360 m² | 360 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 318.234,46 | 360 m² | 360 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 254.951,01 | 375 m² | 375 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 210.265,22 | 372,07 m² | 372,07 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 237.954,26 | 390 m² | 390 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 237.954,26 | 390 m² | 390 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 305.994,68 | 375 m² | 375 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 1.019.152,51 | 1.015,20 m² | 1.015,20 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 893.993,43 | 1.000 m² | 1.000 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 911.873,31 | 1.025 m² | 1.025 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descrição
Lote industrial em Governador Celso Ramos no Litoral Catarinense
Localizado estrategicamente entre Florianópolis e Balneário Camboriú. Governador Celso Ramos, possui rápida conexão com centros como: Biguaçu, São José e Florianópolis.
1.000m²
Lote Industrial
Potencial Construtivo até 6 Pavimentos*
Rede de Energia Elétrica
Rede de Água Potável
Rede de Esgoto Tratado
Área com Vegetação Nativa
Pavimentação Asfáltica
Ciclofaixa
Financiamento direto em até 150 parcelas
Vamos visita-lo?
Características
- Entrada Parcelada
- Escriturado
- Financiamento Direto
- Financiável
- Permite Animais
O que tem perto?
- Ao Lado da Marginal e Br 101
- Comércio
- Creche
- Escolas Públicas
- Farmácia
- Ponto de Oníbus
- Ponto de táxi
- Posto de Gasolina
- Posto de Saúde
- Praias
- Rua Movimentada. Excelente Ponto Comercial
- Transporte Coletivo

